Paquetes subsidiados: Estos paquetes consisten en la provisión de paquetes 100% subsidiados de notebooks con conectividad móvil, con un mínimo por mes de 15 GB en volumen de descarga de datos, durante un período de 24 meses.
INSTITUCIÓN | CANTIDAD DE PAQUETES | OPERADORA | RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO |
---|---|---|---|
Facultad de Ciencias Médicas UNA | 400 | NUCLEO S.A. | N° 713/2020 |
Facultad Politécnica de la UNA | 300 | NUCLEO S.A. | N° 654/2020 |
Ministerio de Defensa Nacional | 300 | NUCLEO S.A. | N° 712/2020 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 2500 | TELECEL S.A.E. | N° 994/2020 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 135 | TELECEL S.A.E. | N° 1286/2020 |
Facultad de Ingenieria de la UNA | 150 | AMX Paraguay S.A. | N° 1299/2020 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 39 | TELECEL S.A.E. | N° 1344/2020 |
Facultad de Arquitectura de la UNA | 50 | AMX Paraguay S.A. | N° 1489/2020 |
Instituto Superior de Educación Policial – ISEPOL | 200 | AMX Paraguay S.A. | N° 1478/2020 |
Secretaria Nacional de la Juventud – Bibliotic | 500 | Telecel S.A.E. | Nª 1884/2020 |
Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social – SNPP | 150 | Núcleo S.A. | RD N° 1840/2020 |
Instituto Superior de Educación Policial – ISEPOL | 100 | AMX Paraguay S.A. | RD N° 1844/2020 |
Facultades de la Universidad Nacional de Asunción | 800 | Núcleo S.A. | RD N° 2237/2020 |
Facultades de la Universidad Nacional de Itapúa | 200 | AMX Paraguay S.A. | RD N° 2237/2020 |
Facultades de la Universidad Nacional del Pilar | 200 | Telecel S.A.E. | RD N° 2237/2020 |
Facultades de la Unviersidad Nacional de Caaguazú | 200 | AMX Paraguay S.A. | RD N° 2237/2020 |
Facultades de la Universidad Nacional del Este | 200 | Telecel S.A.E. | RD N° 2237/2020 |
Facultades de la Universidad Nacional de Concepción | 200 | Telecel S.A.E. | RD N° 2237/2020 |
Facultades de la Universidad Nacional de Canindeyú | 200 | Telecel S.A.E. | RD N° 2237/2020 |
Facultades de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo | 200 | AMX Paraguay S.A. | RD N° 2237/2020 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 735 | Telecel S.A.E. | RD N° 2297/2020 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 225 | Telecel S.A.E. | RD N° 2409/2020 |
Facultad de Filosofía de la UNA – Filial Paraguarí | 30 | Núcleo S.A. | RD N° 147/2021 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 561 | Telecel S.A. | RD N° 336/2021 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 153 | AMX Paraguay S.A. | RD N° 440/2021 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 330 | Núcleo S.A. | RD N° 441/2021 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 260 | AMX Paraguay S.A. | RD N° 477/2021 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 20 | Telecel S.A. | RD N° 685/2021 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 360 | Telecel S.A. | RD N° 643/2021 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 248 | AMX Paraguay S.A. | RD N° 687/2021 |
Facultad Politécnica de la UNA | 500 | Núcleo S.A. AMX Paraguay S.A. Telecel S.A. | RD N° 724/2021 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 9 | Telecel S.A. | RD N° 725/2021 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 9 | AMX Paraguay S.A. | RD N° 863/2021 |
Facultad de Ciencias Económicas de la UNA | 20 | Núcleo S.A. | RD N° 881/2021 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 184 | Telecel S.A. AMX Paraguay S.A. | RD N° 883/2021 |
Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social – SNPP | 50 | Núcleo S.A. | RD N° 1026/2021 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 105 | Núcleo S.A. | RD N° 1091/2021 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 30 | AMX Paraguay S.A. | RD Nº 1474/2021 |
Ministerio del Interior | 40 | AMX Paraguay S.A. | RD Nº 1560/2021 |
Ministerio de Justicia | 10 | AMX Paraguay S.A. | RD Nº 1949/2021 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 5 | AMX Paraguay S.A. | RD Nº 1948/2021 |
Viceministerio de Agricultura – MAG | 17 | AMX Paraguay S.A. | RD N° 2821/2021 |
MEC | 10 | AMX Paraguay S.A. | RD N° 996/2022 |
MEC | 17 | AMX Paraguay S.A. | RD N° 1064/2022 |
Centro Ciudad Mujer del Ministerio de la Mujer | 50 | AMX Paraguay S.A. | RD N° 1591/2020 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 40 | TELECEL S.A.E. | RD N° 1730/2020 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 1620 | Telecel S.A.E. Nucleo S.A. AMX Paraguay S.A. | RD N° 1800/2020 |
Ministerio de Educación y Ciencias | 10 | TELECEL S.A.E. | RD N° 1986/2020 |
MEC | 170 | AMX PARAGUAY S.A. | RD N° 618/2022 |
Conservatorio de Música Ha Che Valle | 10 | AMX PARAGUAY S.A. | RD N° 821/2022 |
MEC | 100 | AMX PARAGUAY S.A. | RD N° 859/2022 |
MEC | 50 | AMX PARAGUAY S.A. | RD N° 890/2022 |
Centro Penitenciario de Mujeres «Casa del Buen Pastor» | 10 | AMX PARAGUAY S.A. | RD N° 931/2022 |
MEC | 10 | AMX PARAGUAY S.A. | RD N° 1068/2022 |
MEC | 10 | AMX PARAGUAY S.A. | RD N° 1167/2022 |
MEC | 145 | AMX PARAGUAY S.A. | RD N° 1075/2022 |
MEC | 20 | AMX PARAGUAY S.A. | RD N° 1288/2022 |
Municipalidad de Ybycuí | 13 | AMX PARAGUAY S.A. | RD N° 1289/2022 |
Hospital Distrital de Ñemby | 10 | AMX PARAGUAY S.A. | RD N° 1334/2022 |
MEC | 30 | AMX PARAGUAY S.A. | RD N° 1335/2022 |
MEC | 20 | AMX PARAGUAY S.A. | RD N° 1413/2022 |
MEC | 10 | AMX PARAGUAY S.A. | RD N° 1444/2022 |
Hospital Distrital de Ñemby | 10 | AMX PARAGUAY S.A. | RD N° 1450/2022 |
MEC | 40 | AMX PARAGUAY S.A. | RD N° 1471/2022 |
MEC | 50 | AMX PARAGUAY S.A. | RD N° 1529/2022 |
MEC | 10 | AMX PARAGUAY S.A. | RD N° 1589/2022 |
MEC | 50 | TELECEL S.A.E. | RD N° 1849/2022 |
MEC | 25 | TELECEL S.A.E. | RD N° 1850/2022 |
MEC | 45 | TELECEL S.A.E. | RD N° 1903/2022 |
MEC | 5 | TELECEL S.A.E. | RD N° 1902/2022 |
MEC | 10 | AMX PARAGUAY S.A. | RD N° 1970/2022 |
MEC | 139 | TELECEL S.A.E. | RD N° 2017/2022 |
MEC | 19 | TELECEL S.A.E. y AMX | RD N° 2016/2022 |
MEC | 5 | AMX PARAGUAY S.A. | RD N° 2015/2022 |
MEC | 10 | TELECEL S.A.E. | RD N° 2096/2022 |
MEC | 10 | TELECEL S.A.E. | RD N° 2097/2022 |
MEC | 90 | TELECEL S.A.E. y AMX | RD N° 2099/2022 |
MEC | 25 | TELECEL S.A.E. | RD N° 2156/2022 |
MEC | 5 | TELECEL S.A.E. | RD N° 2220/2022 |
MEC | 150 | TELECEL S.A.E. | RD N° 2228/2022 |
MEC | 10 | TELECEL S.A.E. | RD N° 2337/2022 |
MEC | 15 | TELECEL S.A.E. | RD N° 2338/2022 |
MEC | 15 | TELECEL S.A.E. | RD N° 2380/2022 |
MEC | 80 | TELECEL S.A.E. | RD N° 2383/2022 |
MEC | 30 | TELECEL S.A.E. | RD N° 2454/2022 |
MEC | 60 | TELECEL S.A.E. y AMX | RD N° 2455/2022 |
MEC | 5 | TELECEL S.A.E. | RD N° 2416/2022 |
MEC | 5 | TELECEL S.A.E. | RD N° 2450/2022 |
MEC | 15 | TELECEL S.A.E. | RD N° 2512/2022 |
MEC | 143 | TELECEL S.A.E. | RD N° 2520/2022 |
MEC | 5 | TELECEL S.A.E. | RD N° 2476/2022 |
MEC | 25 | TELECEL S.A.E. | RD N° 2477/2022 |
Establecimiento educativo | Departamento | Distrito | Cantidad entregada | RD | Operadora |
---|---|---|---|---|---|
COLEGIO NACIONAL EMD DR. FERNANDO DE LA MORA | CENTRAL | FERNANDO DE LA MORA | 28 | 336/2021 | |
ESCUELA MARÍA DEL CARMEN DE ACHUCARRO | CENTRAL | LAMBARÉ | 20 | 336/2021 | |
ESCUELA BÁSICA N° 807 MANUEL GONZÁLEZ | CENTRAL | LAMBARÉ | 20 | 336/2021 | |
ESCUELA BÁSICA N°155 EVARISTA CHAMORRO DE FERRETHI | PARAGUARÍ | YBYTYMI | 6 | 336/2021 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 3304 VIRGEN DE FÁTIMA | ITAPÚA | SAN RAFAEL | 15 | 336/2021 | |
ESCUELA BÁSICA N° 203 PROFESOR CLETO ROMERO | CENTRAL | ASUNCIÓN | 15 | 336/2021 | |
ESCUELA BÁSICA N° 962 DOÑA FRANCISCA ELOÍSA DUARTE | CENTRAL | ASUNCIÓN | 15 | 336/2021 | |
ESCUELA BÁSICA N° 1007 CENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL | CENTRAL | ASUNCIÓN | 15 | 336/2021 | |
COLEGIO NACIONAL DR. BERNARDO OCAMPOS | CENTRAL | LAMBARÉ | 20 | 336/2021 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 229 JUAN PEDRO ESCALADA | CENTRAL | LAMBARÉ | 15 | 336/2021 | |
COLEGIO NACIONAL 12 DE JUNIO | CAAGUAZÚ | CORONEL OVIEDO | 30 | 336/2021 | |
COLEGIO NACIONAL CÁNDIDO RIVAS | CAAGUAZÚ | CORONEL OVIEDO | 15 | 336/2021 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 667 PRÓCERES DE MAYO | CENTRAL | LAMBARÉ | 15 | 336/2021 | |
COLEGIO NACIONAL EMD SANTÍSIMA TRINIDAD | CENTRAL | ASUNCIÓN | 15 | 336/2021 | |
ESCUELA BÁSICA N° 2065 NUEVA ESPERANZA | CENTRAL | GUARAMBARÉ | 20 | 336/2021 | |
COLEGIO NACIONAL DE LA CAPITAL “GENERAL BERNARDINO CABALLERO” | CENTRAL | ASUNCIÓN | 28 | 336/2021 | |
ESCUELA BÁSICA N° 2796 SAN RAFAEL | ITAPÚA | SAN RAFAEL | 15 | 336/2021 | |
ESCUELA BÁSICA N° 2514 VICENTE IGNACIO ITURBE | ITAPÚA | SAN RAFAEL | 15 | 336/2021 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 221 CHACO PARAGUAYO | CENTRAL | LAMBARÉ | 15 | 336/2021 | |
ESCUELA BÁSICA N° 2511 SAN ANTONIO DE PADUA | ITAPÚA | SAN RAFAEL | 15 | 336/2021 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 551 LIC. EVE LUISA TALAVERA RICHER | CENTRAL | LAMBARÉ | 15 | 336/2021 | |
COLEGIO NACIONAL EMD MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ | CENTRAL | ÑEMBY | 40 | 336/2021 | |
COLEGIO NACIONAL NIÑO JESÚS | CENTRAL | CORONEL OVIEDO | 15 | 336/2021 | |
COLEGIO NACIONAL SAN AGUSTÍN | CENTRAL | CORONEL OVIEDO | 15 | 336/2021 | |
COLEGIO NACIONAL SAN ENRIQUE DE OSSO | CENTRAL | CORONEL OVIEDO | 15 | 336/2021 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 8230 AVA MBA’E | CENTRAL | LAMBARÉ | 15 | 336/2021 | |
COLEGIO MARÍA DEL CARMEN DE ACHUCARRO | CENTRAL | LAMBARÉ | 20 | 336/2021 | |
ESCUELA BÁSICA N° 25 CARLOS A. LÓPEZ | CENTRAL | ÑEMBY | 8 | 336/2021 | |
ESCUELA BÁSICA N° 3397 DOMINGO DELVALLE ALONSO | CENTRAL | ÑEMBY | 34 | 336/2021 | |
COLEGIO NACIONAL DON BIENVENIDO OSORIO | CENTRAL | ÑEMBY | 32 | 336/2021 | |
ESC. BÁS. N 228 DELFIN CHAMORRO | CENTRAL | ASUNCIÓN | 15 | 2409/2020 | |
COLEGIO NAC.JUAN DE AYOLAS | MISIONES | AYOLAS | 15 | 2409/2020 | |
COLEGIO NAC. PADRE LUIS LEITA | MISIONES | AYOLAS | 15 | 2409/2020 | |
ESC. BÁS. N 2351 SAN ANTONIO DE PADUA | MISIONES | AYOLAS | 15 | 2409/2020 | |
ESC. BÁS. N 131 DR. JOSÉ GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA | MISIONES | AYOLAS | 15 | 2409/2020 | |
ESC. BÁS. N ° 1915 AGUSTÍN PÍO BARRIOS | MISIONES | AYOLAS | 15 | 2409/2020 | |
ESC. BÁS. N * 2513 CORONEL FLORENTÍN OVIEDO | ITAPÚA | SAN RAFAEL DEL PARANÁ | 15 | 2409/2020 | |
ESC.BAS. N° 3034 SAN JORGE | 15 | 2409/2020 | |||
ESC.BAS.N° 2512 CORONEL JUSTO LEIVA | ITAPÚA | SAN RAFAEL DEL PARANÁ | 15 | 2409/2020 | |
ESC.BAS. N° 3387 SAN JUAN MARTIR | ITAPÚA | SAN RAFAEL DEL PARANÁ | 15 | 2409/2020 | |
COLEGIO NACIONAL VICENTE IGNACIO ITURBE | 15 | 2409/2020 | |||
COLEGIO NACIONAL SANTA LUCIA | CENTRAL | LAMBARÉ | 15 | 2409/2020 | |
ESC.BAS. N° 679 GRAL. ANDRES DELMAS | CENTRAL | LAMBARÉ | 15 | 2409/2020 | |
COLEGIO NACIONAL REPUBLICA DE EL SALVADOR | CENTRAL | LAMBARÉ | 15 | 2409/2020 | |
ESC.BAS.N° 7316 VIRGEN DE LA CANDELARIA | CENTRAL | VILLA ELISA | 15 | 2409/2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 3874 SAN JOSÉ | SAN PEDRO | CHORE | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 1487 INMACULADA CONCEPCIÓN | SAN PEDRO | CHORE | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 2716 AMADO COLMÁN PÁEZ | GUAIRA | ITURBE | 15 | RD 2297-2020 | |
ESC. BAS. Nº 547 SAN FRANCISCO DE ASIS | CAAZAPA | ABAI | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 170 GENERAL MÁXIMO SANTOS | CAPITAL | ASUNCION | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 162 VICENTE IGNACIO ITURBE | CAPITAL | ASUNCION | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 664 PRIMER PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL PARAGUAY | CAPITAL | ASUNCION | 15 | RD 2297-2020 | |
COLEGIO NACIONAL REPÚBLICA DE BOLIVIA | CAPITAL | ASUNCION | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO N° 3 REPÚBLICA DEL PERÚ | CAPITAL | ASUNCION | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 1643 MARIANO DI NATALE | SAN PEDRO | GENERAL ELIZARDO AQUINO | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 215 PROFESOR EMILIO FERREIRA | CAPITAL | ASUNCION | 15 | RD 2297-2020 | |
ESC. BAS. Nº 1787 SAN VICENTE DE PAUL | CAPITAL | ASUNCION | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 270 CARLOS ANTONIO LÓPEZ | CAPITAL | ASUNCION | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 7939 CRISTO REY | SAN PEDRO | CHORÉ | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 4991 | SAN PEDRO | CHORÉ | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 2951 ZOILO AYALA BÁEZ | SAN PEDRO | CHORÉ | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 2783 MAURICIO JOSÉ TROCHE | SAN PEDRO | CHORÉ | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 2724 | SAN PEDRO | CHORÉ | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 2549 SAN LUIS | SAN PEDRO | CHORÉ | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 2543 LUIS ALBERTO DEL PARANA | SAN PEDRO | LIBERACIÓN | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 1678 | SAN PEDRO | CHORÉ | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 1677 SAN ANTONIO | SAN PEDRO | CHORÉ | 15 | RD 2297-2020 | |
COLEGIO NACIONAL PANCHITO LÓPEZ | SAN PEDRO | CHORÉ | 15 | RD 2297-2020 | |
COLEGIO NACIONAL JHUGUÁ POTI | SAN PEDRO | CHORÉ | 15 | RD 2297-2020 | |
COLEGIO NACIONAL NUCLEAR 2 | SAN PEDRO | CHORÉ | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 89 REPÚBLICA DE COSTA RICA | CENTRAL | ITÁ | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 981 PROFESOR MODESTO VILLALBA GUTIÉRREZ | CENTRAL | ITÁ | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 706 DON ANTONIO J. DELVALLE | CENTRAL | ITÁ | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 302 JUAN E. O’LEARY | CENTRAL | ITÁ | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 796 LÁZARO MORGA | CENTRAL | ITÁ | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 210 REPÚBLICA DE HUNGRÍA | CAPITAL | ASUNCIÓN | 15 | RD 2297-2020 | |
COLEGIO NACIONAL DON SABINO ALVARENGA ROLON (CHIRCATY) | CAAGUAZÚ | CORONEL OVIEDO | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 4186 VIRGEN DEL CARMEN | CENTRAL | SAN LORENZO | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 6207 SANTA CATALINA | CENTRAL | JULIÁN AUGUSTO SALDÍVAR | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 1276 FUNDACIÓN MOLINOS HARINEROS DEL PARAGUAY | CAPITAL | ASUNCIÓN | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 321 CANDIDO RIVAS | CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 6946 ESPERANZA DEL MAÑANA | CAAGUAZÚ | CORONEL OVIEDO | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 198 FULGENCIO RICARDO MORENO | CAPITAL | ASUNCIÓN | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 6938 VIRGEN DEL CARMEN | CENTRAL | GUARAMBARÉ | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 7288 KUARAHY RESÊ | CENTRAL | ITA | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BASICA N° 334 NIÑOS DE ACOSTA ÑU | CENTRAL | ITA | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 799 SAN LORENZO | CENTRAL | ITA | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 1018 SAN BLAS | CENTRAL | ITA | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 261 DEFENSORES DEL CHACO | CENTRAL | GUARAMBARÉ | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BASICA Nª 19 RCA. ORIENTAL DEL URUGUAY | CENTRAL | ASUNCION | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 322 PROFESORA SILVIA MIRANDA DE CUETO | CENTRAL | ASUNCION | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BASICA Nª 1071 JOSE MARIA BOGARIN LA SALLE | CENTRAL | ASUNCION | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BASICA N° 478 DR. ROBERTO L. PETIT | CENTRAL | ASUNCION | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA N° 1172 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ | CENTRAL | ASUNCION | 15 | RD 2297-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 2075 PABLO TADEO CARDUS DÍAZ | Concepción | CONCEPCIÓN | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 2455 SAN ANTONIO DE PADUA | Concepción | YBY YAÚ | 3 | RD 1800-2020 | |
COLEGIO NACIONAL SAN ANTONIO | Concepción | YBY YAÚ | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 2452 ARQUITECTO TOMÁS ROMERO PEREIRA | Concepción | YBY YAÚ | 2 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 2739 SAN IGNACIO | San Pedro | 25 DE DICIEMBRE | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 3776 SAN JOSÉ | San Pedro | 25 DE DICIEMBRE | 3 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 3073 SAN SEBASTIÁN | San Pedro | 25 DE DICIEMBRE | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 69001º DE MAYO | San Pedro | 25 DE DICIEMBRE | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 1694 SAN ISIDRO LABRADOR | San Pedro | CHORÉ | 2 | RD 1800-2020 | |
COLEGIO NACIONAL SAN ISIDRO SALVADOR | San Pedro | CHORÉ | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 4969 VIRGEN DEL ROSARIO | San Pedro | GENERAL ELIZARDO AQUINO | 1 | RD 1800-2020 | |
COLEGIO NACIONAL VIRGEN MARÍA GORETTI | San Pedro | LTACURUBÍ DEL ROSARIO | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 2627 IDILIO CASTIGLIONI | San Pedro | LTACURUBÍ DEL ROSARIO | 2 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 3623 SAN BLAS | San Pedro | LIMA | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 4052 SAN ISIDRO | San Pedro | SAN ESTANISLAO | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 4060 SANTA TERESA | San Pedro | SAN ESTANISLAO | 2 | RD 1800-2020 | |
COLEGIO NACIONAL SANTA TERESA | San Pedro | SAN ESTANISLAO | 2 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 3072 GERMÁN VALDEZ PERES | San Pedro | SAN ESTANISLAO | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 3071 SANTA TERESITA | San Pedro | SAN ESTANISLAO | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 2752 SAN JUAN BAUTISTA | San Pedro | SAN ESTANISLAO | 3 | RD 1800-2020 | |
COLEGIO NACIONAL SAN JUAN BAUTISTA | San Pedro | SAN ESTANISLAO | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 1468 JOSÉ GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA | San Pedro | SAN ESTANISLAO | 1 | RD 1800-2020 | |
COLEGIO NACIONAL BARRJO REPUBLICANO | San Pedro | SAN ESTANISLAO | 3 | RD 1800-2020 | |
COLEGIO NACIONAL TIE. CNEL. FULGENCIO YEGROS | San Pedro | SAN ESTANISLAO | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 5000 SAN JORGE | San Pedro | SANTA ROSA DEL AGUA RAY | 2 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 3622 SAN JORGE | San Pedro | SANTA ROSA DEL AGUA RAY | 3 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 3513 VIRGEN DE FÁTIMA | San Pedro | YATAITY DEL NORTE | 1 | RD 1800-2020 | |
COLEGIO NACIONAL FULGENCIO ROJAS SILVERA | San Pedro | YATAITY DEL NORTE | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 4421 6 DE ENERO | San Pedro | YATAITY DEL NORTE | 4 | RD 1800-2020 | |
COLEGIO NACIONAL YSAÚ | San Pedro | YATAITY DEL NORTE | 3 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 1558 DEFENSORES DEL CHACO | Cordillera | ATYRÁ | 2 | RD 1800-2020 | |
COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO | Cordillera | ATYRÁ | 2 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 6205 8 DE OCTUBRE | Cordillera | ATYRÁ | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 567 SAN JOSÉ | Cordillera | EUSEBIO AYALA | 3 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 1742 INMACULADA CONCEPCION | Cordillera | ISLA PUCÚ | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 885 PROFESOR AURELIO RAFAEL JARA FLECHA | Cordillera | CORDILLERA LTACURUBÍ DE LA | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 715 SAN MARCOS | Cordillera | MBOCAYATY DEL YHAGUY | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 493 VIRGINIA AYALA DE GONZÁLEZ | Cordillera | PIRIBEBUY | 2 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 690 LA RESIDENTA | Cordillera | PIRIBEBUY | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 1740 DEFENSORES DEL CHACO | Cordillera | PIRIBEBUY | 4 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 1009 TENIENTE CORONEL RAMON VENANCIO BROZZON PIÑANEZ | Cordillera | TOBATÍ | 2 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 2246 SANTA CATALINA | Cordillera | VALENZUELA | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 1013 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ | Cordillera | VALENZUELA | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 1386 JOSÉ DEL PILAR MÉNDEZ | Guairá | BORJA | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 5305 SAGRADA FAMILIA | Guairá | CORONEL MARTÍNEZ | 2 | RD 1800-2020 | |
COLEGIO NACIONAL MONGES PASO | Guairá | CORONEL MARTÍNEZ | 2 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 2292 LUPO ENCINA BENÍTEZ | Guairá | FÉLIX PÉREZ CARDOZO | 3 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 6589 DOMINGO SAVIO | Guairá | FÉLIX PÉREZ CARDOZO | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 374 BEATO ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ | Guairá | GENERAL EUGENIO A. GARAY | 4 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 2298 MÁRTIRES DE ACOSTA NU’ | Guairá | INDEPENDENCIA | 3 | RD 1800-2020 | |
COLEGIO NACIONAL SAN BLAS | Guairá | INDEPENDENCIA | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 5306 HNA. MARÍA FELICIA GUGGIARI ECHEVERRIA | Guairá | ITAPÉ | 1 | RD 1800-2020 | |
ESCUELA BÁSICA Nº 1377 MAESTRA JUANA PABLA RODAS DE RODRIGUEZ | Guairá | ITURBE | 3 | RD 1800-2020 | |
COLEGIO NACIONAL GRAL.JOSE ADOLFO OVIEDO ROMAN | Guairá | ITURBE | 1 | RD 1800-2020 | |
